| Demensions de Zone de Travail | 2440X1220X900mm |
|---|---|
| Dimensions de la table | 1220X2440mm |
| X Zone de Travail | 2440mm |
| Y Zone de Travail | 1220mm |
| Z Zone de Travail | 900mm |
| C Trajet | ± 180 ° |
| A Trajet | ± 112,5 ° |
| Écartement des poutres | 4260mm |
| Hauteur de la Pautre | 2150 |
| Vacuum Pompe | Allemagne Becker pompe |
| Fournisseur pour Double tête du pendulum | 9,0 KW italienne HSD |
| Rotation par Minute | 24000rpm |
| Servo Mouteur | YASKAVA |
| Dimensions de la table | 1220 * 2440mm |
| Produit Forme Fixe | Table Vide |
| Système de Contrôle | OSAI |
| Taille de machine | 4260 * 2150 * 3300mm |
| Poids Total | 12T |
| Puissance Totale | 24 Kw |
| Tension | AC380V/60HZ |
| Echange de Fichiers (USB) | Code G |
| Vitesse Maximale | Axe X: 45m/min |
| Axe Y: 45m/min | |
| Axe Z: 45m/min | |
| Axe C: 45m/min | |
| Axe A: 45m/min |
Description
Informations complémentaires
| Marque | EVOLUS |
|---|


















