| Demensions de Zone de Travail | 1200X2400X300mm |
|---|---|
| Dimensions de la table | 1220X2440mm |
| Frame | Acier soudé |
| X,Z Structure | Transmission roue d’engrenage, roulements linéaires |
| Y Structure | Vis à billes, roulements linéaires |
| Max. Energie Consummation | 20KW |
| Max. Vitesse de Travail | 25m/min |
| Puissance Mouteur | 9,0 Kw HSD italienne broche |
| Rotation par Minute | 0-24000rpm |
| Les moteurs d’entraînement | Japonais Yakawa servo moteurs |
| Tension de fonctionnement | 380V, 3Ph |
| Command Language | Code G |
| Système d’exploitation | Windows |
| Interface | PCI |
| Mémoire Flash | 512Mo |
| Collet | ER32 |
| Compatibilité des logiciels | Alpha CAM, Type3 Software, Artcam Software,EnRouter Por |
| Conditions d’Utilisation | Température: 0 ℃ ~ 45 ℃ Humidité: 30% ~ 75% |
| Poids net | 2000Kg |
Description
Informations complémentaires
| Marque | EVOLUS |
|---|


















