| Modèle | DOCAN R3300 | |||||||||
| Dimension d'impression | 3.2m | |||||||||
| Têtes d'Impression | Kyocera-KJ4A-3.5PL/ KM-1024ISHBE-6PL | |||||||||
| Type d'Encre | UV | |||||||||
| Réservoir d'Encre | 2000ml ou 2L | |||||||||
| Logiciel RIP | Photo Print/ONYX/Caldera | |||||||||
| Format des Fichiers | Tiff,Jpeg,Pstscript,eps,pdf | |||||||||
| Epaisseur Imprimable | 1-100mm | |||||||||
| Nombre Têtes d'Impression | Kyocera-KJ4A | Konica-1024ISHE | ||||||||
| 2-12 | 4pcs/8pcs | |||||||||
| Résolution | Kyocera-KJ4A-3.5PL | Konica-1024ISHE-6PL | ||||||||
| 604 x 1200 dpi | ||||||||||
| 604 x 1080 dpi | ||||||||||
| Vitesse d'Impression | Kyocera-KJ4A-3.5PL (2 rangs) | Konica-1024ISHE-6PL (2 rangs) | ||||||||
| 4 pass 68 m2/ heure | ||||||||||
| 6 pass 43 m2/ heure | ||||||||||
| 8 pass 33 m2/ heure | ||||||||||
| Couleurs d'Impression | 4 couleurs K C M Y , 6 couleurs K C M Y Lc Lm , 8 couleurs avec Blanc et Vernis | |||||||||
| Support d'Impression | Papier, Bache, papier peint, Mesh, Vinyle | |||||||||
| Garantie | 3 ans(Utiliser l'encre Docan) | |||||||||
| Dimensions | 5.6 x 1.5 x 1.72m | |||||||||
| Poids | 3630Kg | |||||||||
| Alimentation | 50/60HZ 220V(10%)>30A | |||||||||
| Humidité | 40% to 60% | |||||||||
Spécifications Technique
Informations complémentaires
| Marque | DOCAN |
|---|























