| Demensions de Zone de Travail | 400x400x100mm |
|---|---|
| Dimensions de la table | 730X700mm |
| Frame | Acier moulé |
| X,Z Structure | Vis à billes |
| Y Structure | roulements linéaires |
| Max. Energie Consummation | 0.8KW |
| Max. Vitesse de Travail | 4000mm/min |
| Puissance Mouteur | 1.5Kw broche auto-refroidissement |
| Rotation par Minute | 0-24000rpm |
| Les moteurs d’entraînement | Système pas à pas |
| Tension de fonctionnement | AC220V/50/60Hz |
| Command Language | Code G |
| Système d’exploitation | Système DSP (Option: Mach3 Logiciel PC) |
| Interface | USB |
| Mémoire Flash | 128M (disque U) |
| Collet | ER16 |
| Compatibilité des logiciels | Type3 logiciel, logiciel Ucancam (Option: logiciel Artcam) |
| Conditions d’Utilisation | Température: 0 ℃ ~ 45 ℃ Humidité: 30% ~ 75% |
| Poids net | 80 Kg |
Description
Informations complémentaires
| Marque | EVOLUS |
|---|


















