Modèle | DOCAN UV1212 | |||||||||
Dimension d'impression | 1.2 x 1.2m | |||||||||
Têtes d'Impression | KM-512MH-14PL/KM-1024MHB-14PL/Ricoh Gen5 7PL | |||||||||
Type d'Encre | UV | |||||||||
Réservoir d'Encre | Rechargeable à la volée lors de l'impression/2000ml | |||||||||
Logiciel RIP | Photo Print/ONYX/Caldera | |||||||||
Format des Fichiers | Tiff,Jpeg,Pstscript,eps,pdf | |||||||||
Epaisseur Imprimable | 1-100mm | |||||||||
Nombre Têtes d'Impression | KM-512MH-14PL | KM-1024MHB-14PL | Ricoh Gen5 | |||||||
4-8pcs | 4-8pcs | 4pcs | ||||||||
Résolution | KM-512MH-14PL/KM-1024MHB-14PL | Ricoh Gen5 | ||||||||
720 x 720 dpi | 600 x 600 dpi | |||||||||
720 x 1080 dpi | 600 x 900 dpi | |||||||||
720 x 1440 dpi | ||||||||||
Vitesse d'Impression | KM-1024MHB-14PL (deux rangées) | Ricoh Gen5 (deux rangées) | ||||||||
4 pass 20 m2/ heure | 4 pass 17 m2/heure | |||||||||
6 pass 13 m2/ heure | 6 pass 11 m2/ heure | |||||||||
8 pass 9 m2/heure | 8 pass 8 m2/ heure | |||||||||
Couleurs d'Impression | 4 couleurs (CMYK), 6 couleurs(Lc Lm CMYK), Blanc/Vernis optionnel | |||||||||
Support d'Impression | Matériaux rigides : verre, plexiglass, PVC , forex, Bois, MDF,WPC, Panneaux métalliques, céramique, ,etc. | |||||||||
Garantie | 3 ans(Utiliser l'encre Docan) | |||||||||
Dimensions | 2.72 x 2.14 x 1.43m | |||||||||
Poids | 890kg | |||||||||
Alimentation | 50/60HZ 220V(10%)>30A | |||||||||
Operation Environment | 20°C to 28°C | |||||||||
Humidité | 40% to 60% |
Spécifications Technique
Description
- Cette machine est notre imprimante UV. Sa taille d'impression est de 1.2 x 1.2m. Grace à sa qualité d'encre UV, peut imprimer d'excellentes images sur différents supports rigides, comme le verre, le plexiglas, le bois, le panneau de mousse de PVC, le panneau KT, le MDF, les coques de téléphone portable, la céramique ... Il peut imprimer les couleurs ponctuelles à trois couches, ce qui signifie qu'il peut imprimer en couleur couleur blanc en même temps!
Informations complémentaires
Marque | DOCAN |
---|