Plexiglass/Forex (mm)
Made in![]()
| Queue | Diamètre de coupe | Longueur totale | Longueur taillée |
| 3 | 3 | 38 | 10 |
| 4 | 4 | 50 | 14 |
| 6 | 6 | 60 | 20 |
Made in![]()
| Queue | Diamètre de coupe | Longueur totale | Longueur taillée |
| 3 | 3 | 60 | 22 |
| 4 | 4 | 50 | 14 |
| 4 | 4 | 70 | 32 |
| 6 | 6 | 60 | 20 |
| 6 | 6 | 70 | 32 |
Made in![]()
| Queue | Diamètre de coupe | Longueur totale | Longueur taillée |
| 3 | 3 | 38 | 10 |
| 4 | 4 | 50 | 14 |
| 6 | 6 | 60 | 20 |
Made in![]()
| Queue | Diamètre de coupe | Longueur totale | Longueur taillée |
| 3 | 3 | 60 | 22 |
| 4 | 4 | 50 | 14 |
| 4 | 4 | 70 | 32 |
| 6 | 6 | 60 | 20 |
| 6 | 6 | 70 | 32 |